| 36-VILA DESCENS | |
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 11 | 07-05-08 09:00 | VILA L1 | 5 | - | 7 | ||
| 11 | 06-05-08 08:00 | VILA L1 | 5 | - | 0 | ||
| 11 | 06-05-08 09:00 | VILA L1 | 6 | - | 9 | ||
| 11 | 06-05-08 12:00 | VILA L1 | 6 | - | 5 | ||
| 11 | 07-05-08 11:00 | VILA L1 | 0 | - | 5 | ||
| 11 | 08-05-08 08:00 | VILA L1 | 13 | - | 5 |
Generado por WinBol