| THE YUCLAN TEAM F7 | |
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 01 | 23-12-08 21:30 | UAB L2 | 2 | - | 2 | ||
| 02 | 30-09-08 22:30 | UAB L3 | 2 | - | 7 | ||
| 03 | 07-10-08 20:30 | UAB L3 | 3 | - | 2 | ||
| 04 | 14-10-08 22:30 | UAB L2 | 3 | - | 3 | ||
| 05 | 23-10-08 22:30 | UAB L1 | 4 | - | 0 | ||
| 06 | 28-10-08 22:30 | UAB L2 | 1 | - | 8 | ||
| 07 | 11-11-11 00:00 | APLAZADO | 0 | - | 0 | ||
| 08 | 13-11-08 20:30 | UAB L2 | 3 | - | 2 | ||
| 09 | 0 | - | 0 | ||||
| 10 | 27-11-08 21:30 | UAB L1 | 0 | - | 1 | ||
| 11 | 02-12-08 22:30 | UAB L3 | 2 | - | 3 | ||
| 12 | 09-12-08 20:30 | UAB L3 | 3 | - | 0 | ||
| 13 | 16-12-08 22:30 | UAB L2 | 10 | - | 2 | ||
| 14 | 08-01-09 22:30 | UAB L1 | 0 | - | 0 | ||
| 15 | 13-01-09 22:30 | UAB L2 | 0 | - | 0 | ||
| 16 | 20-01-09 21:30 | UAB L2 | 0 | - | 0 | ||
| 17 | 29-01-09 20:30 | UAB L2 | 0 | - | 0 | ||
| 18 | 0 | - | 0 |
| Nº | Equipo | Demarcación | Línea | Edad | Fecha |
Generado por WinBol