| INSOLID BIKES | |
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 01 | 17-10-08 10:00 | MOLINS REI V2 | 3 | - | 1 | ||
| 02 | 24-10-08 10:00 | MOLINS REI V2 | 4 | - | 3 | ||
| 03 | 11-11-11 00:00 | APLAZADO | 0 | - | 0 | ||
| 04 | 07-11-08 11:00 | MOLINS REI L1 | 6 | - | 1 | ||
| 05 | 11-11-11 00:00 | APLAZADO | 0 | - | 0 | ||
| 06 | 21-11-08 10:00 | MOLINS REI L2 | 2 | - | 5 | ||
| 07 | 11-11-11 00:00 | APLAZADO | 0 | - | 0 | ||
| 08 | 0 | - | 0 | ||||
| 09 | 11-11-11 00:00 | APLAZADO | 0 | - | 0 | ||
| 10 | 11-11-11 00:00 | APLAZADO | 0 | - | 0 | ||
| 11 | 09-01-09 10:00 | MOLINS REI V2 | 0 | - | 0 | ||
| 12 | 13-01-09 10:30 | MOLINS REI L1 | 0 | - | 0 | ||
| 13 | 23-01-09 10:00 | MOLINS REI V2 | 0 | - | 0 | ||
| 14 | 29-01-09 10:30 | MOLINS REI L1 | 0 | - | 0 | ||
| 15 | 03-02-09 10:30 | MOLINS REI L1 | 0 | - | 0 | ||
| 16 | 12-02-09 10:30 | MOLINS REI L1 | 0 | - | 0 | ||
| 17 | 0 | - | 0 | ||||
| 18 | 24-02-09 10:30 | MOLINS REI L1 | 0 | - | 0 |
| Nº | Equipo | Demarcación | Línea | Edad | Fecha |
Generado por WinBol