| PALADIUM KAPITAL | |
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 01 | 25-09-08 21:30 | UAB L3 | 4 | - | 3 | ||
| 02 | 29-09-08 21:30 | UAB L3 | 5 | - | 0 | ||
| 03 | 08-10-08 21:30 | UAB L3 | 5 | - | 1 | ||
| 04 | 0 | - | 0 | ||||
| 05 | 23-10-08 21:30 | UAB L2 | 0 | - | 3 | ||
| 06 | 29-10-08 21:30 | UAB L3 | 4 | - | 4 | ||
| 07 | 05-11-08 21:30 | UAB L1 | 1 | - | 9 | ||
| 08 | 13-11-08 20:30 | UAB L2 | 3 | - | 2 | ||
| 09 | 20-11-08 21:30 | UAB L2 | 5 | - | 1 | ||
| 10 | 27-11-08 21:30 | UAB L3 | 2 | - | 5 | ||
| 11 | 01-12-08 21:30 | UAB L3 | 4 | - | 7 | ||
| 12 | 10-12-08 21:30 | UAB L3 | 2 | - | 2 | ||
| 13 | 0 | - | 0 | ||||
| 14 | 08-01-09 21:30 | UAB L2 | 0 | - | 0 | ||
| 15 | 14-01-09 21:30 | UAB L2 | 0 | - | 0 | ||
| 16 | 21-01-09 21:30 | UAB L1 | 0 | - | 0 | ||
| 17 | 29-01-09 20:30 | UAB L2 | 0 | - | 0 | ||
| 18 | 05-02-09 21:30 | UAB L2 | 0 | - | 0 |
| Nº | Equipo | Demarcación | Línea | Edad | Fecha |
| 0 | Pendiente | Media |
Generado por WinBol