| COL MI | |
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 01 | 19-02-08 09:00 | VILA L1 | 10 | - | 10 | ||
| 02 | 26-02-08 11:00 | VILA L1 | 7 | - | 14 | ||
| 03 | 04-03-08 10:00 | VILA L1 | 8 | - | 7 | ||
| 04 | 11-03-08 10:00 | VILA L1 | 10 | - | 4 | ||
| 05 | 25-03-08 10:00 | VILA L1 | 7 | - | 4 | ||
| 06 | 01-04-08 11:00 | VILA L1 | 10 | - | 7 | ||
| 07 | 09-04-08 09:00 | VILA L1 | 8 | - | 6 | ||
| 08 | 16-04-08 12:00 | VILA L1 | 9 | - | 9 | ||
| 09 | 13-05-08 12:00 | VILA L1 | 5 | - | 0 | ||
| 10 | 29-04-08 11:00 | VILA L1 | 14 | - | 8 | ||
| 11 | 08-05-08 10:00 | VILA L1 | 7 | - | 7 |
| Nº | Equipo | Demarcación | Línea | Edad | Fecha |
Generado por WinBol
Partidos de 952-VILA GRUP "A"
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 01 | 4 | - | 5 | ||||
| 02 | 12-02-08 09:00 | VILA L1 | 0 | - | 5 | ||
| 03 | 7 | - | 4 | ||||
| 04 | 20-11-07 11:00 | VILA L1 | 8 | - | 3 | ||
| 05 | 28-11-07 12:00 | VILA L1 | 5 | - | 8 | ||
| 06 | 12-12-07 11:00 | VILA L1 | 9 | - | 5 | ||
| 07 | 09-01-08 08:00 | VILA L1 | 0 | - | 5 | ||
| 08 | 17-01-08 10:00 | VILA L1 | 6 | - | 8 | ||
| 09 | 24-01-08 10:00 | VILA L1 | 8 | - | 2 | ||
| 10 | 31-01-08 09:00 | VILA L1 | 10 | - | 6 | ||
| 11 | 13-02-08 11:00 | VILA L1 | 5 | - | 2 |
Generado por WinBol