| TROTONES | |
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 01 | 11-11-11 00:00 | APLAZADO | 0 | - | 0 | ||
| 02 | 11-11-11 00:00 | APLAZADO | 0 | - | 0 | ||
| 03 | 09-10-08 22:30 | UAB L3 | 0 | - | 0 | ||
| 04 | 13-10-08 21:30 | UAB L3 | 0 | - | 0 | ||
| 05 | 0 | - | 0 | ||||
| 06 | 30-10-08 21:30 | UAB L2 | 0 | - | 0 | ||
| 07 | 0 | - | 0 | ||||
| 08 | 0 | - | 0 | ||||
| 09 | 0 | - | 0 | ||||
| 10 | 0 | - | 0 | ||||
| 11 | 0 | - | 0 | ||||
| 12 | 0 | - | 0 | ||||
| 13 | 0 | - | 0 | ||||
| 14 | 0 | - | 0 | ||||
| 15 | 0 | - | 0 | ||||
| 16 | 0 | - | 0 | ||||
| 17 | 0 | - | 0 | ||||
| 18 | 0 | - | 0 |
| Nº | Equipo | Demarcación | Línea | Edad | Fecha |
Generado por WinBol