| PIPAS AL PAJARO | |
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 01 | 28-10-08 11:00 | VILA L1 | 8 | - | 5 | ||
| 02 | 04-11-08 11:00 | VILA L1 | 3 | - | 13 | ||
| 03 | 12-11-08 09:00 | VILA L1 | 8 | - | 5 | ||
| 04 | 19-11-08 09:00 | VILA L1 | 10 | - | 2 | ||
| 05 | 26-11-08 10:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 06 | 03-12-08 10:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 07 | 09-12-08 12:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 08 | 17-12-08 10:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 09 | 14-01-09 10:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 10 | 21-01-09 09:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 11 | 28-01-09 09:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 12 | 17-02-09 11:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 13 | 24-02-09 11:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 14 | 03-03-09 10:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 15 | 10-03-09 09:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 16 | 17-03-09 09:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 17 | 24-03-09 09:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 18 | 08-04-09 09:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 19 | 14-04-09 08:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 20 | 20-04-09 11:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 21 | 27-04-09 11:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 |
| Nº | Equipo | Demarcación | Línea | Edad | Fecha |
Generado por WinBol