| LA POLLA DE ORO | |
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 01 | 19-02-08 10:00 | VILA L1 | 14 | - | 2 | ||
| 02 | 28-02-08 10:00 | VILA L1 | 5 | - | 6 | ||
| 03 | 06-03-08 08:00 | VILA L1 | 7 | - | 4 | ||
| 04 | 11-03-08 11:00 | VILA L1 | 8 | - | 11 | ||
| 05 | 25-03-08 10:00 | VILA L1 | 7 | - | 4 | ||
| 06 | 01-04-08 10:00 | VILA L1 | 6 | - | 6 | ||
| 07 | 08-04-08 11:00 | VILA L1 | 7 | - | 11 | ||
| 08 | 16-04-08 09:00 | VILA L1 | 8 | - | 6 | ||
| 09 | 23-04-08 12:00 | VILA L1 | 7 | - | 10 | ||
| 10 | 30-04-08 10:00 | VILA L1 | 0 | - | 5 | ||
| 11 | 06-05-08 11:00 | VILA L1 | 4 | - | 7 |
| Nº | Equipo | Demarcación | Línea | Edad | Fecha |
Generado por WinBol
Partidos de 952-VILA GRUP "A"
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 01 | 5 | - | 4 | ||||
| 02 | 12-02-08 08:00 | VILA L1 | 3 | - | 13 | ||
| 03 | 3 | - | 3 | ||||
| 04 | 21-11-07 08:00 | VILA L1 | 6 | - | 7 | ||
| 05 | 27-11-07 09:00 | VILA L1 | 6 | - | 5 | ||
| 06 | 13-12-07 09:00 | VILA L1 | 6 | - | 4 | ||
| 07 | 10-01-08 08:00 | VILA L1 | 5 | - | 0 | ||
| 08 | 17-01-08 10:00 | VILA L1 | 6 | - | 8 | ||
| 09 | 23-01-08 09:00 | VILA L1 | 4 | - | 10 | ||
| 10 | 31-01-08 08:00 | VILA L1 | 5 | - | 4 | ||
| 11 | 06-02-08 12:00 | VILA L1 | 12 | - | 7 |
Generado por WinBol