| JALKAPALLO | |
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 01 | 25-09-08 20:30 | UAB L3 | 5 | - | 3 | ||
| 02 | 29-09-08 21:30 | UAB L3 | 5 | - | 0 | ||
| 03 | 16-12-08 21:30 | UAB L1 | 2 | - | 8 | ||
| 04 | 15-10-08 21:30 | UAB L2 | 5 | - | 0 | ||
| 05 | 23-10-08 22:30 | UAB L1 | 4 | - | 0 | ||
| 06 | 29-10-08 21:30 | UAB L2 | 0 | - | 2 | ||
| 07 | 0 | - | 0 | ||||
| 08 | 11-11-08 22:30 | UAB L3 | 0 | - | 3 | ||
| 09 | 18-11-08 22:30 | UAB L2 | 4 | - | 4 | ||
| 10 | 27-11-08 20:30 | UAB L3 | 3 | - | 4 | ||
| 11 | 01-12-08 21:30 | UAB L3 | 4 | - | 7 | ||
| 12 | 11-12-08 22:30 | UAB L3 | 10 | - | 1 | ||
| 13 | 17-12-08 21:30 | UAB L3 | 3 | - | 8 | ||
| 14 | 08-01-09 22:30 | UAB L1 | 0 | - | 0 | ||
| 15 | 14-01-09 21:30 | UAB L3 | 0 | - | 0 | ||
| 16 | 0 | - | 0 | ||||
| 17 | 27-01-09 22:30 | UAB L3 | 0 | - | 0 | ||
| 18 | 03-02-09 22:30 | UAB L2 | 0 | - | 0 |
| Nº | Equipo | Demarcación | Línea | Edad | Fecha |
| 0 | Pendiente | Media | |||
| 5 | Pendiente | Media | |||
| 7 | Pendiente | Media | |||
| 9 | Pendiente | Media | |||
| 77 | Pendiente | Media | |||
| 99 | Pendiente | Media | |||
| 21 | Pendiente | Media | |||
| 69 | Pendiente | Media | |||
| 0 | Pendiente | Media |
Generado por WinBol