| DELQUISAN | |
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 01 | 22-09-08 22:30 | UAB L3 | 1 | - | 3 | ||
| 02 | 01-10-08 22:30 | UAB L3 | 2 | - | 5 | ||
| 03 | 08-10-08 21:30 | UAB L3 | 5 | - | 1 | ||
| 04 | 13-10-08 21:30 | UAB L3 | 5 | - | 5 | ||
| 05 | 22-10-08 22:30 | UAB L3 | 5 | - | 2 | ||
| 06 | 29-10-08 21:30 | UAB L2 | 0 | - | 2 | ||
| 07 | 11-11-11 00:00 | APLAZADO | 0 | - | 0 | ||
| 08 | 0 | - | 0 | ||||
| 09 | 18-11-08 21:30 | UAB L3 | 3 | - | 1 | ||
| 10 | 24-11-08 22:30 | UAB L3 | 3 | - | 5 | ||
| 11 | 03-12-08 22:30 | UAB L3 | 5 | - | 0 | ||
| 12 | 10-12-08 21:30 | UAB L3 | 2 | - | 2 | ||
| 13 | 15-12-08 21:30 | UAB L3 | 7 | - | 0 | ||
| 14 | 07-01-09 22:30 | UAB L3 | 0 | - | 0 | ||
| 15 | 14-01-09 21:30 | UAB L3 | 0 | - | 0 | ||
| 16 | 20-01-09 21:30 | UAB L2 | 0 | - | 0 | ||
| 17 | 0 | - | 0 | ||||
| 18 | 03-02-09 21:30 | UAB L3 | 0 | - | 0 |
| Nº | Equipo | Demarcación | Línea | Edad | Fecha |
| 4 | Pendiente | Media | |||
| 3 | Pendiente | Media | |||
| 0 | Pendiente | Media | |||
| 4 | Pendiente | Media | |||
| 6 | Pendiente | Media | |||
| 7 | Pendiente | Media | |||
| 8 | Pendiente | Media | |||
| 9 | Pendiente | Media |
Generado por WinBol