| NO TINGOS DE POR | |
| Nº | Fecha | Instalación | GL | Local | - | Visitante | GL |
| 01 | 28-10-08 10:00 | VILA L1 | 9 | - | 14 | ||
| 02 | 04-11-08 09:00 | VILA L1 | 7 | - | 9 | ||
| 03 | 11-11-08 09:00 | VILA L1 | 8 | - | 3 | ||
| 04 | 17-11-08 08:00 | VILA L1 | 7 | - | 9 | ||
| 05 | 25-11-08 08:00 | VILA L1 | 9 | - | 5 | ||
| 06 | 01-12-08 11:00 | VILA L1 | 9 | - | 11 | ||
| 07 | 09-12-08 11:00 | VILA L1 | 12 | - | 6 | ||
| 08 | 15-12-08 10:00 | VILA L1 | 9 | - | 1 | ||
| 09 | 12-01-09 09:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 10 | 19-01-09 09:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 11 | 26-01-09 09:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 12 | 16-02-09 08:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 13 | 23-02-09 08:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 14 | 03-03-09 12:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 15 | 11-03-09 10:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 16 | 16-03-09 08:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 17 | 23-03-09 09:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 18 | 07-04-09 09:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 19 | 13-04-09 10:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 20 | 20-04-09 10:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 | ||
| 21 | 27-04-09 11:00 | VILA L1 | 0 | - | 0 |
| Nº | Equipo | Demarcación | Línea | Edad | Fecha |
Generado por WinBol